Befragung der Nutzerinnen und Nutzer der PH-Bibliothek - Ergebnisse der Umfrage 2025 ; zusammenfassender Bericht
- Im Sommer 2025 führte die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg online eine Vollbefragung ihrer aktiven Nutzerinnen und Nutzer durch. Gegenstand der Erhebung war die Zufriedenheit mit den Angeboten und Dienstleistungen der Bibliothek. Der vorliegende Bericht fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und stellt erste Konsequenzen vor.
| Author: | Robert Scheuble, Alexander Thiel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:frei129-opus4-35496 |
| DOI: | https://doi.org/10.60530/opus-3549 |
| Contributor(s): | Christine Menzer |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Release Date: | 2025/12/22 |
| Page Number: | 31 S. |
| SWB-ID: | 1947499653 |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


