Wie wirksam ist die Klimabildung? Ergebnisse einer Metaanalyse
- In zahlreichen Studien wurde die Wirksamkeit von Klimabildungsmaßnahmen untersucht. Aufgrund der Vielzahl an Studien und Befunden ist es jedoch schwer, konkrete Schlussfolgerungen für die Praxis aus diesen abzuleiten. Ziel der vorgestellten Meta-Analyse ist es, die Befunde von 53 Studien zusammenzufassen und ihre Auswirkungen auf Wissen und Einstellungen zum Klimawandel, sowie auf das klimabewusste Verhalten von Schüler*innen zu untersuchen. Die Ergebnisse der Meta-Analyse zeigen, dass Klimabildung besonders große Effekte auf das Wissen zum Klimawandel, jedoch weniger Einfluss auf nachhaltigkeitsbezogene Einstellungs- und Verhaltensänderungen hat. Des Weiteren wurden einige Merkmale besonders effektiver Klimabildungsmaßnahmen identifiziert.
| Author: | Martin SchwichowORCiD |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:frei129-opus4-35263 |
| DOI: | https://doi.org/10.60530/opus-3526 |
| ISSN: | 2944-3571 |
| Parent Title (German): | KlimaWandelBar Ausgabe 2/2025 |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Release Date: | 2025/11/25 |
| Tag: | Klimabildung |
| GND Keyword: | Klimawandel; Bildung für nachhaltige Entwicklung; Metaanalyse |
| Volume: | 2025 |
| Issue: | 2 |
| First Page: | 14 |
| Last Page: | 17 |
| SWB-ID: | 1945895454 |
| Institutes: | Zentrale Einrichtungen / ReCCE Research Center for Climate Change Education and Education for Sustainable Development |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Journal Collections: | KlimaWandelBar / Ausgabe 2 2025 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


