Interesse wecken und halten - Wie emotional gestaltete Lernvideos ausdauerndes Lernen in der BNE fördern und die MINT-Bildung unterstützen könnten
- Lernen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und in den MINT-Fächern stellt aufgrund seiner inhaltlichen Komplexität hohe Anforderungen an die Lernausdauer. Empirische Befunde weisen darauf hin, dass anregend visuell gestaltete, klar strukturierte Erklärvideos mit wertvermittelndem Narrativ die Interessensentwicklung von Lernenden wirksam unterstützen können. Solche interessanten Erklärvideos erhöhen die Relevanz und Zugänglichkeit von abstrakte MINT-Inhalte, wie z.B. dem Kohlenstoffkreislauf, und unterstützen dadurch ausdauerndes Lernen. Auf Basis aktueller Forschung leiten wir drei praxisnahe Gestaltungsprinzipien ab, die Lehrkräften die Gestaltung oder Auswahl geeigneter Erklärvideos erleichtern soll: (1) visuelle Klarheit statt Reizüberflutung, (2) Narrativen Rahmungen zur Bedeutungsstiftung für Lernende und (3) Kontextualisierung abstrakter MINT-Inhalte durch BNE-Themen.
| Author: | Tino EndresORCiD, Charlotte VössingORCiD, Christian Hörsch |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:bsz:frei129-opus4-34783 |
| DOI: | https://doi.org/10.60530/opus-3478 |
| ISSN: | 2944-3571 |
| Parent Title (German): | KlimaWandelBar Ausgabe 1/2025 |
| Editor: | Vanessa AeschbachORCiD, Christian Hörsch, Jennifer StemmannORCiD |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Release Date: | 2025/07/15 |
| Volume: | 2025 |
| Issue: | 1 |
| First Page: | 10 |
| Last Page: | 13 |
| SWB-ID: | 1945895233 |
| Institutes: | Zentrale Einrichtungen / ReCCE Research Center for Climate Change Education and Education for Sustainable Development |
| Open Access: | Frei zugänglich |
| Journal Collections: | KlimaWandelBar / Ausgabe 1 2025 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


